
Prapatsorn Engineering Supply
EPS : CyberPower CPS3500PRO
Model | CPS3500PRO |
Part No. | CBP-CPS3500PRO |
Technology | Line Interactive |
Capacity | 3500VA / 2450W |
Input Voltage | 140-300 Vac |
Output Voltage | 220 Vac +/-5% |
Over Voltage | Surge to 400V |
Outlet | Yes |
Overload Protection | Circuit Breaker /Internal Current Limiting |
Transfer Time (1 PC + LCD 17”) | < 10 ms |
Warranty | 2 Years Onsite by CyberPower |
Other | ไม่มีแบตเตอรี่ในตัว |
CyberPower back up time : EPS series สำหรับแบตเตอรี่ 100AH
CPS3500 : 24V
3500VA/450W LOADLEVEL | NUMBER Of BATTERIES12V100AH | |||||
WATT | 2 BATTERIES | 4 BATTERIES | 6 BATTERIES RUNTIME IN HOURS |
8 BATTERIES | 10 BATTERIES | |
25% | 612 | 2HRS24MINS | 14HRS36MINS | 21HRS54MINS | 29HRS12MINS | 36HRS30MINS |
50% | 1221 | 1HRS12MINS | 6HR | 9HR | 12HR | 15HR |
75% | 1838 | 48MINS | 3HRS16MINS | 4HRS54MINS | 6HRS32MINS | 8HRS10MINS |
100% | 2405 | 36MINS | 2HRS20MINS | 3HRS30MINS | 4HRS40MINS | 5HRS50MINS |
CyberPower back up time : EPS series สำหรับแบตเตอรี่ 200AH
CPS3500 : 24V
3500VA/450W LOADLEVEL | NUMBER Of BATTERIES12V100AH | |||||
WATT | 2 BATTERIES | 4 BATTERIES | 6 BATTERIES RUNTIME IN HOURS |
8 BATTERIES | 10 BATTERIES | |
25% | 612 | 7HRS9MINS | 14HRS18MINS | 21HRS27MINS | 28HRS36MINS | 35HRS45MINS |
50% | 1221 | 3HRS1MIN | 6HRS2MINS | 9HRS3MINS | 12HRS5MINS | 15HRS6MINS |
75% | 1838 | 1HR41MINS | 3HRS23MINS | 5HRS4MINS | 6HRS46MINS | 8HRS27MINS |
100% | 2405 | 1HR | 1HR58MINS | 2HRS56MINS | 3HRS55MINS | 4HRS54MINS |
จัดจำหน่ายโดย บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
เลขที่ 25 ถนนพระรามหก ซอย 4 แขวงรองเมือง เขคปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เบอร์โทร 02-611-6500 แฟกซ์ 02-611-5855
ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า อีเมลล์ chanat@prapatsorn.co.th